יינות

לבנים

רמת הגולן
קצרין שרדונה | 240 
גוורצטרמינר | 165 
רקאנטי
ספיישל רזרב, רוסאן-מרסאן | 320 
יתיר
רוזה | 170
קסטל
 C Blanc שרדונה | 270
בת שלמה
שרדונה | 220 
צוובנר
סמיון סוביניון בלאן | 210 
פלם
פלם בלנק | 180 
קמליה | 280 
צרעה
שורש- סוביניון בלאן | 320 
נטופה
שנין בלאן | 165 
תל קסר | 240 
ברבדו
שרדונה | 210 
רוזה | 170 
ברטנורא
מוסקטו מבעבע | 130
דומיין דאמפט
שרדונה | 210 
גת שומרון
בלאן דה נואר | 190 
להט
רוסאן, גרנאש בלאן ומרסאן | 280 

מבעבעים

קאווה איבריקה | 120
רמת הגולן, ירדן רוזה 2011 | 380 
רמת הגולן, ירדן, בלאן דה בלאן 2010 | 450 

אדום REDS

צרעה
הרי יהודה | 200
שורש | 290
מיסטי הילס | 520
פסגות
קברנה פרנק | 210
אדום | 220
כרם יחידני, קברנה סוביניון 2011 | 950
כרם יחידני, קברנה סוביניון 2009 | 1,050
כרם יחידני, קברנה סוביניון 2007 | 1,250
גבעות
מחול הכרמים | 190
גופנה, פטי ורדו | 260
קברנה סוביניון | 260
מצדה, בלנד בורדו 2016 | 440
הרי גליל
יראון | 245
כרם הסלע | 340
כרם יפתח | 340
כרם יפתח 2014 | 490
מיה לוצ'ה
CSM סירה, קריניאן, מרסלן | 265
דדה
מרלו שיראז | 210
מלבק ברברה | 210
נטופה
לאטור | 190
תל קסר | 220
רמת הגולן
ירדן, מלבק | 220
ירדן, קברנה סובניון | 245
ירדן, סירה, כרם בראון 2013 | 650
ירדן, קברנה, כרם בראון 2014 | 750
ירדן, בראון בלנד 2014/2013 | 950
ירדן, קצרין 2013 | 1,200
ירדן, קצרין 2014 | 950
ירדן, רום 2012 | 1,600
ירדן, רום 2013 | 1,300
יתיר
פטי ורדו | 260
נחל יתיר | 290
קברנה סוביניון | 430
יער יתיר 2016 | 490
יער יתיר 2014 | 600
שילה
סוד, קברנה סוביניון | 280
סוד, מרלו | 280
פסיפס | 435
טורא
מונטיין פיק | 360
קסטל
גרנד וין 2017 | 450
גרנד וין 2013 | 720
רקאנטי
קריניאן | 265
מרסלן | 310
ספיישל רזרב | 360
בת שלמה
בטי קווה | 320
צוובנר
קברנה סוביניון, קריניאן וגרנאש | 250
GSM | 250
ברבדו
קברנה סוביניון | 230
מרלו | 230
לנדמרק, מרלו | 330
רמת חברון
אנג'ליקה | 190
יצחק רם, קברנה פרנק | 190
פרדס, מרלו | 190
סירה 2009 | 280
מכפלה | 360
פלם
קלאסיקו | 210
קברנה סובניון | 320
נובל 2013 | 740
נובל 2012 | 980

מתיישנים

גבעות, מצדה, בלנד בורדו 2013 | 550
גבעות, מצדה, בלנד בורדו 2012 | 620
גבעות, מצדה, בלנד בורדו2011 | 850
גבעות, מצדה, בלנד בורדו 2009 | 950
גבעות, מצדה, פינו נואר 2012 | 1,200
קסטל, גרנד וין 2003 | 3,250
קסטל, גרנד וין 2010 | 1,200
קסטל, גרנד וין 2013 | 720
יתיר, יער יתיר 2002 | 2,200
יתיר, יער יתיר 2003 | 3,800
יתיר, יער יתיר 2014 | 600
יררדן, סירה, כרם בראון 2013 | 650
ירדן, בראון בלנד 2013 | 950
ירדן, קצרין 1996 | 4,900
ירדן, קצרין 2011 | 1,950
ירדן, קצרין 2012 | 1,600
ירדן, קצרין 2013 | 1,200
ירדן, קצרין 2014 | 950
ירדן, רום 2012 | 1,600
ירדן, רום 2013 | 1,300
פלם נובל 2012 | 980
פלם נובל 2013 | 740
כרמל, מדיטרניאן 2010 | 450
כרמל, אדישן לימט 2005 | 880
אודם, סירה 2008 | 400
דישון, קברנה סוביניון 2005 | 450
ספיר 2005 | 450

ארה"ב/צרפת France and The U.S

לגרבייר מאלרטיק – צרפת | 1,250
קובננט 2006 – קליפורניה | 2,100
שאטו סמיט הו לאפיט – צרפת | 3,700
שאטו גיסקור, מרגו – צרפת | 1,800

בקבוקי מגנום BOTTLES MAGNUM

הרי גליל, יראון 2006 | 1,200
יתיר יער 2003 | 5,000
יער יתיר 2005 | 3,700
ירדן, קצרין 2003 | 6,300
כרמל, לימיטד אדישן 2008 | 1,480
בת שלמה, בטי 2014 | 740
בת שלמה, דאבל מגנום בטי 2014 | 1,800